住宅ローンを詳しく知りたい方へ(上手な返済方法)
上手な返済方法
お客さまに合わせた返済計画を立てるための、返済方法を選ぶ際のポイントをご紹介します。
住宅ローンの返済方法
住宅ローンの返済方法は、「元利均等返済」と「元金均等返済」の2種類があります。
返済方法 | ||
---|---|---|
返済方法 | 元利均等返済 | 元金均等返済 |
こんな方におすすめ | ||
こんな方におすすめ | 月々の返済額を一定額にしたい方。 | 当初の返済額が多くなっても、できるだけ早く返済したい方。 |
イメージ図 | ||
イメージ図 | ||
特徴 | ||
特徴 | 毎月返済する元金と、利息を加えた合計額を、均等に返済する方法です。初めのうちは借入金額が多いため、元金返済よりも利息の支払にあてられる部分が多く、返済が進むにつれて、元金返済と利息支払いにあてられる比率が逆転していきます。 | 当初の借入額を返済回数で割り、毎月返済する元金を均等にし、そこへ利息を加えた金額を返済する方法です。 当初の返済額が最も多く、返済が進むにつれて返済額が少なくなっていきます。 |
メリット | ||
メリット | 毎月の返済額が同じなので、長期の計画が立てやすい返済方法です。 また、当初の返済額が「元金均等返済」に比べて小さいので負担が少なくなります。 |
毎月一定額の元金を返済していくので、「元利均等返済」に比べて総返済額は少なくなります。 |
デメリット | ||
デメリット | 総返済額が「元金均等返済」に比べて多くなります。 | 返済開始時の返済額が最も高く、当初の返済負担が重くなります。借入時に必要な収入も高くなります。 |
繰上返済
毎月のご返済とは別に、ローンの一部もしくは全額をご返済するお手続きのことを「繰上返済」といいます。繰上げ返済された金額は、元金部分の返済に充てられますので、その元金にかかるはずだった利息が減り、返済総額を少なくすることが出来ます。
一部繰上返済
一部繰上返済の返済方法は、返済期間を短くする「期間短縮型」と、毎月の返済額を軽くする「返済額軽減型」の2種類があります。
返済方法 | ||
---|---|---|
返済方法 | 期間短縮型 | 返済額軽減型 |
こんな方におすすめ | ||
こんな方におすすめ | できるだけ早く返済を終わらせたい方。 | 毎月の負担を減らしたい方。 |
イメージ図 | ||
イメージ図 | ||
特徴 | ||
特徴 | 毎月のご返済額は変えずに、ご返済期間を短くする方法です。 | ご返済期間は変えずに、毎月のご返済額を減らす方法です。 |
メリット | ||
メリット | 「返済額軽減型」よりも、総返済額の軽減効果が大きくなります。 | 毎月のご返済額を減らす分、お子さまの教育費や老後資金など、他の項目に資産をまわすことができます。 |
デメリット | ||
デメリット | 短縮したご返済期間を元に戻すことはできません。 | 「期間短縮型」に比べると、総返済額の軽減効果は小さくなります。 |
全額繰上返済
ローン元金の全額を前倒しして一括返済するお手続きです。お借入残高は「0円」となり、お借入れは終了します。
繰上返済手数料
繰上返済には当金庫所定の手数料が必要となります。詳しくは「手数料一覧」をご確認ください。
- 現在の金利を確認したい方
- 試算したい方