種類 | 金利区分 | 基準金利 | 保証料 | |
---|---|---|---|---|
しんきん住宅ローン(有担保) しんきん保証基金保証 | 変動金利 | 2.75% | 住宅ローンの保証料につきましては、融資担当者等にお尋ね下さい | |
3年固定 | 3.05% | |||
5年固定 | 3.15% | |||
10年固定 | 3.40% | |||
全期間固定 10年超〜 20年以内 | 1.95% | |||
全期間固定 20年超〜 40年以内 | 2.25% | |||
しんきん住宅ローン(無担保) しんきん保証基金保証 | 変動金利 | 2.95% | ||
3年固定 | 3.25% | |||
5年固定 | 3.35% | |||
10年固定 | 3.60% | |||
フラット35 | 融資率9割以下 返済期間20年以下 | スプレッドタイプ | 1.63% | 詳しくは「しんきんみらい館」におたずねください。 |
融資率9割以下 返済期間20年以下 | 手数料一括タイプ | 1.43% | ||
融資率9割超 返済期間20年以下 | スプレッドタイプ | 1.76% | ||
融資率9割超 返済期間20年以下 | 手数料一括タイプ | 1.54% | ||
融資率9割以下 返済期間21年以上 | スプレッドタイプ | 2.02% | ||
融資率9割以下 返済期間21年以上 | 手数料一括タイプ | 1.82% | ||
融資率9割超 返済期間21年以上 | スプレッドタイプ | 2.15% | ||
融資率9割超 返済期間21年以上 | 手数料一括タイプ | 1.93% | ||
しんきんリフォームローン | 変動金利 | 2.75% | 0.54%毎月のご返済に保証料分が上乗せとなります。 | |
エコ | 変動金利 | 2.75% | 0.48%所定のエコ関連設備が対象となります。毎月のご返済に保証料分が上乗せとなります。 | |
マイカーローン | 変動金利 | 2.25% | 0.48%毎月のご返済に保証料分が上乗せとなります。 | |
教育ローン 《毎月ご返済タイプ》 | 変動金利 | 2.875% | 0.25%毎月のご返済に保証料分が上乗せとなります。 | |
教育カードローン 《まなぶカード》 | 在学期間中 (当座貸越) | 変動金利 | 2.85〜3.55% | 左記金利に含まれます |
卒業後 (証書貸付) | 変動金利 | 2.85〜3.55% | ||
プライムローン | マイカー | 変動金利 | 2.25% | 0.38%毎月のご返済に保証料分が上乗せとなります。 |
教育 | 変動金利 | 2.375% | 0.25%毎月のご返済に保証料分が上乗せとなります。 | |
リフォーム | 変動金利 | 2.375% | 0.48%毎月のご返済に保証料分が上乗せとなります。 | |
長野県がん先進医療ローン | 固定金利 | 5.50% | 0.25%(左記金利に含まれます) | |
しんきんフリーローン“五つ星” | 固定金利 | 3.30〜13.0% | (左記金利に含まれます) | |
フリーローン・フリーダム1000 | 固定金利 | 3.00〜14.5% | ||
快速! なんでも応援団 | ローレート | 固定金利 | 5.80% | |
ミドルレート | 固定金利 | 9.00% | ||
アッパーレート | 固定金利 | 13.50% | ||
ペアカード | 固定金利 | 13.00% | ||
セットプラン | 固定金利 | 7.80% | ||
しんきんきゃっする900 | 固定金利 | 1.90〜14.5% | 左記金利に含まれます | |
空き家活用ローン | 変動金利 | 2.375% | 1.20%毎月のご返済に保証料分が上乗せとなります。 |
2024年10月10日現在
- ★印の商品については現在特別金利キャンペーンを実施しております。
詳細は★印リンク先をご覧下さい。 - 急激な市場金利の変動により、金利を変更することもございます。
- マイカーローン、教育ローン、リピートプランの変動金利は、当金庫短期プライムレートを基準とし年2回見直しを行います。
- 変動金利型の住宅ローン、リフォームローンの融資利率は、当金庫の定める住宅ローン基準金利により年2回見直しを行います。
- 保証料は基準金利に上乗せとなります。
お問合わせ・
ご相談はこちら
お電話でのお問合わせ
0120-481801
- 営業時間
- 平日(月〜金)9:00〜17:00
土日、祝日、年末年始(12/31〜1/3)を除く
店舗でのご相談をご希望のお客さま