でんさいサービス手数料
ご利用時間・料金
ご利用時間
| チャネル | 内容 | 取扱時間 | 記録請求日の取扱等 | |
|---|---|---|---|---|
| パソコン | インターネットに接続し、ご利用者(お客さま)自身が操作する。 | 平日 | 7:00〜24:00 | 7:00〜15:00(当日・予約共に可) 15:00〜24:00(予約のみ可) @非取扱日 ・毎月第2土曜日 ・12/31〜1/3、5/3〜5/5 A臨時停止日(2024年のみ) ・2/11、5/6 |
| 平日以外 | 7:00〜24:00 | |||
| 窓口受付・渉外担当者による受付 | PC故障等でWeb利用が出来ない場合など、当金庫が代行し各種記録請求を行う。 | 平日 | 9:00〜15:00 | 記録請求日の前営業日までに受付 |
ご利用料金
令和8年9月30日まで「でんさいサービス」のWebご利用手数料は0円です(窓口受付の店頭代行手数料は税込550円)。詳しくはこちら。
| 項目 | 相手先口座 | |
|---|---|---|
| 当 金 庫 | 他金融機関 | |
| 発生記録(債務者・債権者) | 330円→ 無料 | 660円→ 無料 |
| 譲渡記録(割引含む) | 165円→ 無料 | 330円→ 無料 |
| 分割譲渡記録(割引含む) | 330円→ 無料 | 660円→ 無料 |
| 保証記録 | 330円→ 無料 | |
| 支払等記録 | 330円→ 無料 | |
| 変更記録 | 330円→ 無料 | |
| 店頭代行(Web利用手数用に加算) | 550円 | |
|---|---|---|
| 残高証明書(定例発行) | 1,650円→ 無料 | |
| 残高証明書(都度発行) | 3,850円→ 無料 | |
| 特例開示 | 3,850円 | |
| 書面変更記録 | 3,300円 | |
| 口座間送金決済中止・買戻 | 660円 | |
| 支払不能情報照会 | 3,300円 | |
- 残高証明書(定例発行)は発行基準日の7営業日前までにお申込みください。
| 基本契約・月間利用料等 | 無料 | |
|---|---|---|
| 電子証明書月間利用料 | 無料 | |
| 決済事務手数料 | 220円→ 無料 | |
|---|---|---|
- 上記Web手数料は、当金庫のHP経由でお客さまが操作・ご利用された場合の手数料です。
- パソコンの故障等でお客さま自身のWeb操作による利用ができない場合は店頭扱いも可能ですが、上記Web手数料に店頭代行手数料(税込550円)を加算した金額をご負担いただきます。
- でんさい割引・でんさい担保等、融資取引にかかわる譲渡記録手数料はお客さまのご負担となります。
- 残高証明書は、発行依頼を発行基準日前にすると「定例発行」、発行基準日後にすると「都度発行」になります。
お問合わせ・
ご相談はこちら
お電話でのお問合わせ
0120-481801
- 営業時間
- 平日(月〜金)9:00〜17:00
土日、祝日、年末年始(12/31〜1/3)を除く
店舗でのご相談をご希望のお客さま

