各商品の商品内容については、下記商品名をクリックしてください
種類 | 期間 | 金利 | |
---|---|---|---|
普通預金 | ---- | 0.100% | |
通知預金 | ---- | 0.100% | |
スーパー貯蓄預金 | 10万円未満 | ---- | 0.100% |
10万円以上 | ---- | 0.100% | |
30万円以上 | ---- | 0.100% | |
100万円以上 | ---- | 0.100% | |
300万円以上 | ---- | 0.100% | |
財形預金 - 一般 | ---- | 0.125% | |
財形預金 - 住宅 | ---- | 0.125% | |
財形預金 - 年金 | ---- | 0.125% | |
スーパー積金
| 6ヵ月〜1年未満 | 0.125% | |
1年以上〜3年未満 | 0.125% | ||
3年以上〜5年 | 0.150% | ||
期日指定定期預金 (100円以上300万円未満) | 1年〜2年未満 | 0.125% | |
2年〜3年 | 0.125% | ||
スーパー定期預金 (100円以上300万円未満) | 1ヵ月 | 0.125% | |
3ヵ月 | 0.125% | ||
6ヵ月 | 0.125% | ||
1年 | 0.125% | ||
2年 | 0.125% | ||
3年 | 0.150% | ||
4年 | 0.150% | ||
5年 | 0.200% | ||
スーパー定期300 (300万円以上) | 1ヵ月 | 0.125% | |
3ヵ月 | 0.125% | ||
6ヵ月 | 0.125% | ||
1年 | 0.125% | ||
2年 | 0.125% | ||
3年 | 0.150% | ||
4年 | 0.150% | ||
5年 | 0.200% | ||
大口定期預金 (1000万円以上) | 1ヵ月 | 0.125% | |
3ヵ月 | 0.125% | ||
6ヵ月 | 0.125% | ||
1年 | 0.125% | ||
2年 | 0.125% | ||
3年 | 0.150% | ||
4年 | 0.150% | ||
5年 | 0.200% | ||
インターネット定期預金 (1万円以上1000万円未満) | 3ヵ月 | 0.125% | |
6ヵ月 | 0.125% | ||
1年 | 0.125% | ||
変動金利定期預金 | 300万円未満 | 1年 | 0.125% |
300万円未満 | 2年 | 0.125% | |
300万円未満 | 3年 | 0.150% | |
300万円以上 | 1年 | 0.125% | |
300万円以上 | 2年 | 0.125% | |
300万円以上 | 3年 | 0.150% | |
1千万円以上 | 1年 | 0.125% | |
1千万円以上 | 2年 | 0.125% | |
1千万円以上 | 3年 | 0.150% |
2025年1月20日現在
- 利率は毎週月曜日に切替わります。
- 急激な市場金利の変化にともない、金利を変更する場合がございます。
お問合わせ・
ご相談はこちら
お電話でのお問合わせ
0120-481801
- 営業時間
- 平日(月〜金)9:00〜17:00
土日、祝日、年末年始(12/31〜1/3)を除く
店舗でのご相談をご希望のお客さま