預金保険制度による全額保護の対象となっている決済性預金の3要件(①無利息②要求払③決済サービスを提供できること)を満たしますので、預金保険制度により全額保護されます。
普通預金と決済用普通預金との比較
項目 | 普通預金 | 決済用普通預金 |
---|---|---|
ご利用いただける方 | 個人、法人、地方公共団体など | 個人、法人、地方公共団体など |
お預け入れ方法 | 随時預け入れができます。 | 随時預け入れができます。 |
払い戻し方法 | 随時払い戻しができます。 | 随時払い戻しができます。 |
お預け入れ金額 | 1円以上 | 1円以上 |
お利息 | 毎日の最終残高について、店頭に表示する毎日の利率を適用します。 | お利息はつきません。 |
利息決済 | 年2回 | ございません。 |
公共料金等自動支払い 給与、年金等の自動受け取り |
公共料金等の自動支払いや給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受け取りの決済用口座としてご利用いただけます。 | 公共料金等の自動支払いや給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受け取りの決済用口座としてご利用いただけます。 |
預金保険により保護される範囲 | 預金保険制度により元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合算して1,000万円までとその利息等が保護されます) | 預金保険制度により 全額保護されます。 〔総合口座の担保定期預金は全額保護の対象とはなりません。〕 |
総合口座のお取扱い | 個人の方は、定期預金と普通預金を一冊の通帳にまとめた総合口座がご利用いただけます。 | 個人の方は、定期預金と普通預金を一冊の通帳にまとめた総合口座がご利用いただけます。 |
マル優のお取扱い | マル優対象者の方は、マル優の取扱いができます。 | マル優の対象ではありません。 |
- 現在利用中の普通預金(または総合口座)から決済用普通預金へ切替えることができます。
ただし、決済用普通預金から普通預金への切替えはできません。
商品概要説明書
詳しくは商品概要説明書をご覧下さい。
商品・サービスご利用にあたっての留意事項
預金商品サービスに関するお問い合わせはフリーダイヤル 0120-481-801までどうぞ。
(平日 9時〜17時)
PDFファイルの保存方法
<Windows> アイコンを右クリックし、対象をファイルに保存を選んでください。
<Macintosh> アイコンをctrl+クリックし、リンクをディスクにダウンロードを選んでください。
PDFファイルをご覧いただくには
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
ブラウザに必要なプラグインがない場合は、下のアイコンをクリックして、ダウンロードしてください。
Adobe ReaderをインストールするとPDFファイルがご覧頂けます。
詳しくは、アドビシステムズ株式会社のサイトhttp://www.adobe.co.jp/をご覧ください。