投資信託の費用について
投資信託の費用について
直接ご負担いただく費用や税金
時期 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
購入時 | 購入時手数料 | ・ご購入時に販売会社に支払う費用です。購入価額の数%をその費用として支払います。 ・ファンドや販売会社によってはこの費用がない場合もあります。 |
分配金支払時 | 所得税・地方税 | ・分配金に対して20%(所得税15%+地方税5%)の税金がかかります。 |
解約・償還時 | 信託財産留保額 | ・投資信託を換金する際に信託財産に留保するお金です。 ・換金する投資家から見れば換金する際に支払う費用で、換金に要した費用に相当します。ファンドによってはかからない場合もあります。 |
所得税・地方税 | ・取得価額を超えた収益に対して課税されます。 ・税率は分配金支払時と同様です。 |
信託財産から間接的にご負担いただく費用や税金
時期 | 項目 | 内容 | |
---|---|---|---|
保有時 | 運用管理 費用 (信託報酬) |
委託会社 | ・運用のための費用や報酬、目論見書や運用報告書など法定書類の作成にかかる費用です。 |
受託会社 | ・運用財産の保管・管理のための費用です。 |
||
販売会社 | ・収益分配金および償還金の支払事務費用や運用報告書の発送費用が含まれます。 |
||
監査費用 | ・投資信託は原則決算ごとに、監査法人などから監査を受ける必要があり、その監査に要する費用です。 |
||
売買委託手数料 | ・投資信託が投資する株式や債券を売買する際に発生する費用です。 |
そのほか、ファンドによってご負担いただく費用があります。詳しくは裏表紙の注意事項または最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)にてご確認ください。